
2018年 夏物商品 仕様一覧をPDFデータでもご覧頂けます。
閲覧にAdobe Readerを必要とする場合があります。 |
Get Adobe Reader![]() |
カテゴリ一覧
仕様一覧
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-1730(W) | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | – | 33/39 | 360x350x680~870 | 2.8 | フラットガート、2時間タイマー |
KI-1735(W) | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | – | 32/37 | 360x350x690~870 | 3.0 | フラットガート、2時間タイマー |
KI-1740(W) | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | – | 32/37 | 360x350x690~870 | 3.0 | フラットガート、2時間タイマー |
KI-1742(K) | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | – | 32/37 | 360x350x690~870 | 3.0 | フラットガート、2時間タイマー |
KI-1777(K) | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | – | 36/41 | 360x350x690~870 | 3.0 | フラットガート、2時間タイマー |
KI-166R | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 36/41 | 360x350x690~870 | 3.0 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-167R | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 32/37 | 360x350x690~870 | 3.0 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-172DC | ○ | 5 | 30 | 4段階 | ○ | ○ | – | 2~20 | 350x350x680~870 | 2.8 | フラットガート、2時間タイマー |
KI-322DC | ○ | 5 | 30 | 6段階 | ○ | ○ | ○ | 2~20 | 350x350x680~870 | 2.8 | フラットガート、7.5時間入/切タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-342DC | ○ | 5 | 30 | 4段階 | ○ | ○ | ○ | 2~20 | 350x350x680~870 | 2.8 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KIFI-372DC | ○ | 5 | 30 | 6段階 | ○ | ○ | ○ | 2~20 | 350x350x680~870 | 2.8 | テクノイオン、フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
CH-3020 | – | 4 | 30 | 3段階 | ○ | – | – | 33/35 | 350x350x720~920 | 5.8 | |
CHB-3030 | – | 4 | 30 | 3段階 | ○ | – | – | 33/35 | 350x350x720~920 | 5.8 | |
KI-3588DC | ○ | 7 | 35 | 4段階 | ○ | ○ | ○ | 2~28 | 410x390x800~1000 | 3.2 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-F533R | – | 5 | 40 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 52/55 | 450x400x1250~1480 | 5.9 | 8時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-F811R | ○ | 5 | 40 | 4段階 | ◎ | ○ | ○ | 2~26 | 430x410x1270~1480 | 5.0 | 立体送風、フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-W289 | – | 6 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | – | 40/45 | 350x280x480 | 2.2 | フラットガート、3時間タイマー |
KI-W279R | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 45/45 | 340x380x440 | 2.2 | 7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-W280R | – | 6 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 40/45 | 350x280x480 | 2.3 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-W301RK | – | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 45/45 | 340x380x440 | 2.2 | 7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-W302RK | – | 6 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 40/45 | 350x280x480 | 2.3 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-W422 | – | 5 | 40 | 3段階 | ○ | ○ | – | 48/48 | 430x400x490 | 2.9 | 3時間タイマー |
KI-W478R | – | 5 | 40 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 48/48 | 430x400x490 | 2.9 | 7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-DC333 | ○ | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 8~20 | 350x280x480 | 2.3 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-DC366 | ○ | 7 | 35 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 8~24 | 410x380x480 | 2.7 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-DC477 | ○ | 5 | 40 | 4段階 | ○ | ○ | ○ | 2~30 | 410x400x480 | 2.9 | フラットガート、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAK-15 | – | 3 | 15 | 2段階 | 角度 調節 |
– | – | 26 | 220x170x220 | 1.1 | |
SAK-23 | – | 3 | 18 | 3段階 | 角度 調節 |
– | – | 30/30 | 298x176x308 | 1.6 | |
SAK-250 | – | 3 | 18 | 3段階 | ○ | – | – | 30/30 | 298x176x343 | 1.9 | |
SAK-260W | – | 3 | 18 | 3段階 | ◎ | ○ | ○ | 30/30 | 307x250x360 | 2.4 | 上下左右首振り、4時間タイマー |
SAK-260K | – | 3 | 18 | 3段階 | ◎ | ○ | ○ | 30/30 | 307x250x360 | 2.4 | 上下左右首振り、4時間タイマー |
SAK-280DC | ○ | 3 | 18 | 4段階 | ◎ | ○ | ○ | 2~30 | 290x240x274 | 1.9 | 上下左右首振り、7.5時間入/切タイマー、リズム・おやすみ風 |
SAKI-350DC | ○ | 3 | 18 | 4段階 | ◎ | ○ | ○ | 2~17 | 261x240x353 | 1.7 | 3D首振り、テクノイオン、8時間入/切タイマー、リズム・おやすみ風 |
BO-2300 | – | 7 | 23 | 3段階 | 角度 調節 |
– | – | 28/24 | 330x130x335 | 1.5 |
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-1000 | – | 3 | 30 | 3段階 | ○ | – | – | 40/40 | 340x270x450 | 2.0 | |
KI-1061WDC | ○ | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 8~19 | 350x280x470 | 2.4 | フラットガート、4時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
KI-1062GDC | ○ | 5 | 30 | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 8~19 | 350x280x470 | 2.4 | フラットガート、4時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
TI-2001 | – | – | – | 2段階 | 角度 調節 |
– | – | 25 | 180x145x150 | 1.1 | |
TI-3100 | – | – | – | 2段階 | 角度 調節 |
– | – | 25 | 180x145x150 | 1.1 | |
TI-3201 | – | – | – | 2段階 | 角度 調節 |
– | – | 25 | 180x145x150 | 1.1 | |
CI-2180 | – | 3 | 18 | 2段階 | ○ | – | – | 18 | 210x220x360 | 1.7 | |
CI-237 | – | 3 | 23 | 2段階 | ○ | – | – | 25/23 | 250x290x460 | 1.5 | |
MG-9 | – | 4 | 9 | – | 角度 調節 |
– | – | 10.5/9 | 145x120x143 | 0.5 | |
MG-910 | – | 4 | 9 | – | 角度 調節 |
– | – | 10.5/9 | 145x120x143 | 0.5 |
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI-106 | – | – | – | 3段階 | ○ | ○ | – | 30/27 | 130x150x330 | 1.6 | テクノイオン、4時間タイマー |
TF-820(W) | – | – | – | 3段階 | ○ | – | – | 28/31 | 220x220x740 | 2.7 | |
TF-821(K) | – | – | – | 3段階 | ○ | – | – | 28/31 | 220x220x740 | 2.7 | |
TF-822 | – | – | – | 3段階 | ○ | – | – | 28/31 | 220x220x740 | 2.7 | |
TF-910R | – | – | – | 3段階 | ○ | ○ | ○ | 45/51 | 300x300x900 | 3.2 | 8時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
TI-1203DC | ○ | – | – | 6段階 | ○ | ○ | ○ | 20/20 | 300x300x1100 | 3.0 | テクノイオン、8時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCW-010 | – | – | – | 3段階 | オート ルーバー |
○ | ○ | 47/51 | 230x305x670 | 5.5 | 7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
TCI-007 | – | – | – | 3段階 | オート ルーバー |
○ | ○ | 47/51 | 230x305x670 | 5.5 | テクノイオン、7.5時間タイマー、リズム・おやすみ風 |
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-455R | – | 4 | 43.5 | 3段階 | ○ | – | – | 80/95 | 700x800x1120~1430 | 4.6 | |
KG-464 | – | 4 | 45 | 3段階 | ○ | – | – | 116/143 | 530x340x580 | 5.0 | |
SAK-50T | – | – | – | 3段階 | ○ | – | – | 100/100 | 290x328x450 | 9.2 |
型番 | DC モーター |
羽根 枚数 |
羽根 直径 |
風量 切替 |
首振り | タイマー | リモ コン |
消費電力 50/60Hz (W) |
サイズ (mm) |
質量 (kg) |
その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-11 | – | 3 | 11 | – | 角度 調節 |
– | – | 1 | 100x100x190 | 0.1 | |
US-70S | – | 2 | 7 | – | 角度 調節 |
– | – | 1 | 50x80x220 | 0.9 | |
US-71F | – | 2 | 7 | – | 角度 調節 |
– | – | 1 | 70x20x400 | 0.5 |